
Kahe traadi vormimismasin
Seda masinat kasutatakse kaheahelalise traadi (kaksikrõngaga) masstootmiseks, mida kasutatakse laialdaselt sülearvutites, töövihikutes, kalendrites ja nii edasi.
Kirjeldus
Kahe traadi vormimismasin
Tootekirjeldus
Seda masinat kasutatakse kaheahelalise traadi (kaksikrõngaga) masstootmiseks, mida kasutatakse laialdaselt sülearvutites, töövihikutes, kalendrites ja nii edasi.
Tootenäitus

Eelised:
1.Lihtne kasutada ja vormimisvormi muuta;
2. Mugav silumine;
3. täpne samm ja vormimise suurus;
4.Tootmiskoguse loendur;
5. Poolimismasinat saab muuta lõikemasinaks Pakume ohutut, hõlpsasti kasutatavat, vastupidavat topelttraadi vormimismasinat, meie ettevõte on edukas tootja ja tarnija, oleme aastaid pühendunud kaheahelalise traadi masinale, pakume suurepärast teenindust ja teie jaoks konkurentsivõimelise hinnaga, loodame saada teie pikaajaliseks partneriks Hiinas.
| Spetsifikatsioon | ||
| Vormi suurus 3:1 3:1 | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 2/1", 9/16", 5/8" | |
| Vormimiskiirus 3:1 3:1 | 400-600 silmust/min | |
| Vormimise suurus 2:1 2:1 | 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8",1-1/4", 1-1/2" | |
| Vormimiskiirus 2:1 2:1 | 200-400 silmust/min | |
| Toiteallikas | 220V/1 ph/50Hz | |
| 3:1 Üldmõõde (P*L*K) 3:1 | 2200 * 750 * 1350 mm | |
| 2:1 Üldmõõde (P*L*K) 2:1 | 2450 * 820 * 1350 mm | |
| Täiendav 1. osa | Poolimismasin | |
| Lisa 2. osa | Lõikemasin | |
| Vormimismasina netokaal | 300 KGS | |
| Poolimismasina netokaal | 100 kg | |
| Lõikemasina netokaal | 60 kg | |
Eelised:
1.Lihtne kasutada ja vormimisvormi muuta;
2. Mugav silumine;
3. täpne samm ja vormimise suurus;
4.Tootmiskoguse loendur;
5. Poolimismasinat saab muuta lõikemasinaks Pakume ohutut, hõlpsasti kasutatavat, vastupidavat topelttraadi vormimismasinat, meie ettevõte on edukas tootja ja tarnija, oleme aastaid pühendunud kaheahelalise traadi masinale, pakume suurepärast teenindust ja teie jaoks konkurentsivõimelise hinnaga, loodame saada teie pikaajaliseks partneriks Hiinas.
| Spetsifikatsioon | ||
| Vormi suurus 3:1 3:1 | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 2/1", 9/16", 5/8" | |
| Vormimiskiirus 3:1 3:1 | 400-600 silmust/min | |
| Vormimise suurus 2:1 2:1 | 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8",1-1/4", 1-1/2" | |
| Vormimiskiirus 2:1 2:1 | 200-400 silmust/min | |
| Toiteallikas | 220V/1 ph/50Hz | |
| 3:1 Üldmõõde (P*L*K) 3:1 | 2200 * 750 * 1350 mm | |
| 2:1 Üldmõõde (P*L*K) 2:1 | 2450 * 820 * 1350 mm | |
| Täiendav 1. osa | Poolimismasin | |
| Lisa 2. osa | Lõikemasin | |
| Vormimismasina netokaal | 300 KGS | |
| Poolimismasina netokaal | 100 kg | |
| Lõikemasina netokaal | 60 kg | |

Eelised:1. Lihtne kasutada ja muuta vormimisvormi 2. Mugav silumine 3. Täpne samm ja vormimismõõt 4. Tootmiskoguse loendur 5. Poolimismasina saab muuta lõikemasinaks Pakume ohutut, hõlpsasti kasutatavat, vastupidavat topelttraadi vormimismasinat, meie ettevõte on edukas tootja ja tarnija, oleme aastaid pühendunud kaheahelalise traadi masinale, pakume teile suurepärast teenindust ja konkurentsivõimelist hinda, loodame saada teie pikaajaliseks partneriks Hiinas.
| Spetsifikatsioon | ||
| Vormi suurus 3:1 3:1 | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 2/1", 9/16", 5/8" | |
| Vormimiskiirus 3:1 3:1 | 400-600 silmust/min | |
| Vormimise suurus 2:1 2:1 | 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8",1-1/4", 1-1/2" | |
| Vormimiskiirus 2:1 2:1 | 200-400 silmust/min | |
| Toiteallikas | 220V/1 ph/50Hz | |
| 3:1 Üldmõõde (P*L*K) 3:1 | 2200 * 750 * 1350 mm | |
| 2:1 Üldmõõde (P*L*K) 2:1 | 2450 * 820 * 1350 mm | |
| Täiendav 1. osa | Poolimismasin | |
| Lisa 2. osa | Lõikemasin | |
| Vormimismasina netokaal | 300 KGS | |
| Poolimismasina netokaal | 100 kg | |
| Lõikemasina netokaal | 60 kg | |
Kuum tags: topelttraadi vormimismasin, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud, odav, tasuta proov, valmistatud Hiinas
Küsi pakkumist
Ju gjithashtu mund të pëlqeni






