Nailonkattega traat O siduv rull
Traadi siduv spool Prodcut Show topelttraadiga rõngakõrgus ja suurus: 3: 1 PITCH traadid See on kõige tavalisem mulgustaja ja tähistab 3 auku tolli (25 mm) kohta. Selle aukude vahega saab siduda 6–16 mm suuruseid faile. 2: 1 PITSITRAADID Sellel mulgustajal on kaks auku tolli (25 mm) kohta. Kuigi see on peamiselt ...
Kirjeldus
Nailonkattega topelttraat O pool
Prodcut Show



Topelttraadiga rõngakõrgus ja suurus:
3: 1 PISITRAADID
See on kõige tavalisem augustaja ja tähistab 3 auku tolli kohta (25 mm). Selle aukude vahega saab siduda 6–16 mm pikkuseid faile.
2: 1 PISITRAADID
Sellel augustajal on kaks auku tolli kohta (25 mm). Kuigi seda kasutatakse peamiselt suurte raamatute jaoks, mille läbimõõt on 16 mm - 44 mm, on meil ka väiksemaid sidumisjooni. Kui kasutatakse väiksemat traati, tuleb sügavusmõõturit reguleerida, et tagada et leht avaneb.

Toote spetsifikatsioonid (nr 1)
| Pigi | Suurus | Tolli MM | Traadi läbimõõt (mm) | Silmused / pool |
| 3:1 | 1/4 GG; | 6.4 | 0.70 | 99,000 |
| 5/16 GG; | 7.9 | 0.80 | 71,500 | |
| 3/8 GG; | 9.5 | 0.80 | 50,000 | |
| 7/16 GG; | 11.1 | 0.90 | 38,600 | |
| 1/2 GG; | 12.7 | 0.90 | 30,000 | |
| 9/16 GG; | 14.3 | 1.00 | 21,500 | |
| 5/8 GG; | 15.9 | 1.00 | 19,300 | |
| 2:1 | 5/8 GG; | 15.9 | 1.10 | 12,300 |
| 3/4 GG; | 19.1 | 1.15 | 8,000 | |
| 7/8 GG; | 22.2 | 1.20 | 6,100 | |
| 1 GG; | 25.4 | 1.25 | 4,400 | |
| 1-1 / 8 GG; | 28.6 | 1.40 | 3,400 | |
| 1-1 / 4 GG; | 31.8 | 1.40 | 2,600 |
Toote spetsifikatsioonid (nr 2)
| Pigi | Suurus | Tolli MM | Traadi läbimõõt (mm) | Silmused / pool |
| 3:1 | 1/4 GG; | 6.4 | 0.70 | 84,000 |
| 5/16 GG; | 7.9 | 0.80 | 60,000 | |
| 3/8 GG; | 9.5 | 0.80 | 43,000 | |
| 7/16 GG; | 11.1 | 0.90 | 32,000 | |
| 1/2 GG; | 12.7 | 0.90 | 24,000 | |
| 9/16 GG; | 14.3 | 1.00 | 19,300 | |
| 5/8 GG; | 15.9 | 1.00 | 15,000 | |
| 2:1 | 5/8 GG; | 15.9 | 1.10 | 10,500 |
| 3/4 GG; | 19.1 | 1.15 | 7,000 | |
| 7/8 GG; | 22.2 | 1.20 | 5,000 | |
| 1 GG; | 25.4 | 1.25 | 4,400 | |
| 1-1 / 8 GG; | 28.6 | 1.40 | 3,200 | |
| 1-1 / 4 GG; | 31.8 | 1.40 | 2,100 |
Toote spetsifikatsioonid (nr 3)
| Pigi | Suurus | Tolli MM | Traadi läbimõõt (mm) | Silmused / pool |
| 3:1 | 1/4 GG; | 6.4 | 0.70 | 80,000 |
| 5/16 GG; | 7.9 | 0.80 | 58,000 | |
| 3/8 GG; | 9.5 | 0.80 | 42,000 | |
| 7/16 GG; | 11.1 | 0.90 | 28,000 | |
| 1/2 GG; | 12.7 | 0.90 | 24,000 | |
| 9/16 GG; | 14.3 | 1.00 | 18,000 | |
| 5/8 GG; | 15.9 | 1.00 | 15,000 | |
| 2:1 | 5/8 GG; | 15.9 | 1.10 | 10,500 |
| 3/4 GG; | 19.1 | 1.15 | 7,000 | |
| 7/8 GG; | 22.2 | 1.20 | 4,500 | |
| 1 GG; | 25.4 | 1.25 | 3,600 | |
| 1-1 / 8 GG; | 28.6 | 1.40 | 3,000 | |
| 1-1 / 4 GG; | 31.8 | 1.40 | 2,100 |
Meie eelis
1) meie topelttraadi O siduv spool vastab REACH-, ROHS- ja SGS-i keskkonnastandarditele;
2) oleme tootja, kellel on rohkem kui 15 aastat kogemusi, pakume teile parimat hinda;
3) Erinevad suurused ja värvid vastavalt teie vajadustele, aktsepteerige OEM-paketti;
4) täpne samm, halbade silmuste puudumine& vähe liigeseid kogu poolis; Sobib automaatsele köitmismasinale
Traadi paksust saab kohandada klientidena' nõuded;
5) mis tahes värvi on saadaval& kiire kohaletoomine;
6) Võtta kahjustatud kauba eest tingimusteta hüvitist.
Kuum tags: nailonkattega traat o siduv pool, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud, odav, tasuta proov, valmistatud Hiinas
Küsi pakkumist
Ju gjithashtu mund të pëlqeni









